产品规格
镜头焦距 | 60mm |
---|---|
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约96mm |
镜头结构 | 8组12片 |
光圈叶片 | 7片 |
最小光圈 *2 | 32 |
最近对焦距离 | 约0.2米 |
最大放大倍率 | 约1倍 |
驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
手抖动补偿效果 | - |
滤镜直径 | 52毫米 |
最大直径及长度 | 约Φ73×69.8毫米 |
重量 | 约335克 |
*1 换算为35mm规格的焦距及对角线视角因使用相机不同会略有不同。这里列出的数值为理论计算值并非实际测出的视角。
*2 表中标注的最小光圈以光圈调节单位为1/2级的EOS机型为基准列出。