| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约24-72mm |
|---|---|
| APS-C画幅 |
|
联系我们
返回顶部
| 镜头焦距 | 15-45mm |
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约24-72mm |
| 镜头结构 | 9组10片 |
| 光圈叶片 | 7片(圆形光圈) |
| 最小光圈 *2 | 22-38 |
| 最近对焦距离 | 约0.25米 |
| 最大放大倍率 *3 | 约0.25倍 |
| 驱动系统 | STM +导螺杆型单元 |
| 手抖动补偿效果 | 约3.5级(45mm焦距端,根据CIPA标准) |
| 滤镜直径 | Φ49毫米 |
| 最大直径及长度 | 约Φ60.9×44.5毫米(镜头回收时) |
| 重量 | 约130克 |

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999









非球面镜片