| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约56mm |
|---|---|
| 全画幅 |
|
| APS-C画幅 |
|
联系我们
返回顶部
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约56mm |
|---|---|
| 全画幅 |
|
| APS-C画幅 |
|
| 镜头焦距 | 35mm |
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约56mm |
| 镜头结构 | 8组10片 |
| 光圈叶片 | 8片(圆形光圈) |
| 最小光圈 *2 | 22 |
| 最近对焦距离 | 约0.24米 |
| 最大放大倍率 | 约0.24倍 |
| 驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
| 手抖动补偿效果 | 最大约4级 |
| 滤镜直径 | 67毫米 |
| 最大直径及长度 | 约Φ77.9×62.6毫米 |
| 重量 | 约335克 |

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999







