| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 | 约18-38mm |
|---|---|
| 全画幅 |
|
| APS-C画幅 |
|
联系我们
返回顶部
| 镜头焦距 | 11-24mm |
| APS-C画幅下的35mm规格换算焦距 *1 | 约18-38mm |
| 镜头结构 | 11组16片 |
| 光圈叶片 | 9片(圆形光圈) |
| 最小光圈 | 22 |
| 最近对焦距离 *2 | 约0.28米 |
| 最大放大倍率 *3 | 约0.16倍 |
| 驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
| 手抖动补偿效果 | - |
| 滤镜直径 | 镜头后端插入式 |
| 最大直径及长度 | 约Φ108×132毫米 |
| 重量 | 约1180克 |

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。
佳能(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载。公司电话:010-85139999















超级UD镜片×1、UD镜片×1
研磨非球面镜片×1、非球面镜片×3
ASC镀膜
SWC亚波长结构镀膜