
![]() |
||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 现就读学校 |
| 李晓花 | 女 | 彝族 | 1998.7 | 小厂小学二年级 |
| 杨丽梅 | 女 | 彝族 | 1997.12 | 小厂小学二年级 |
| 沙晓华 | 男 | 彝族 | 1998.6 | 小厂小学二年级 |
| 杨花 | 女 | 彝族 | 1997.1 | 小厂小学二年级 |
| 沙文华 | 男 | 彝族 | 1998.8 | 小厂小学二年级 |
| 李花 | 女 | 彝族 | 1998.6 | 小厂小学二年级 |
| 沙克文 | 男 | 彝族 | 1997.11 | 小厂小学二年级 |
| 沙学忠 | 男 | 彝族 | 1997.12 | 小厂小学二年级 |
| 沙丽英 | 女 | 彝族 | 1998.2 | 小厂小学二年级 |
| 沙忠华 | 男 | 彝族 | 1998.6 | 小厂小学二年级 |
| 李晓丽 | 女 | 彝族 | 1996.1 | 小厂小学三年级 |
| 沙志兰 | 女 | 彝族 | 1996.12 | 小厂小学三年级 |
| 何燕 | 女 | 彝族 | 1997.5 | 小厂小学三年级 |
| 沙花花 | 女 | 彝族 | 1996.9 | 小厂小学三年级 |
| 沙牛生 | 男 | 彝族 | 1997.8 | 小厂小学三年级 |
| 沙尔干 | 男 | 彝族 | 1997.5 | 小厂小学三年级 |
| 沙阿干 | 女 | 彝族 | 1998.11 | 小厂小学三年级 |
| 沙干干 | 女 | 彝族 | 1998.9 | 小厂小学三年级 |
| 周天俊 | 男 | 汉 | 1995 | 南华小学 |
| 刘永涛 | 男 | 汉 | 1997.10 | 安坪小学一年级 |
| 李照平 | 男 | 彝 | 1993.04 | 白沙井小学四年级 |
| 黎世发 | 男 | 汉 | 1999.1 | 半坪 |
| 高精福 | 男 | 彝 | 1996.6 | 半坪 |
| 高金娇 | 女 | 汉 | 1997.11 | 半坪 |
| 杨小平 | 男 | 彝 | 1996.5 | 半坪 |
| 张云红 | 男 | 傈 僳 | 1996.6 | 半坪 |
| 杨凡 | 男 | 纳西 | 1996.11 | 宝坪小学三年级 |
| 彭叶宏 | 男 | 汉 | 碧峰小学二年级 | |
| 和向琼 | 女 | 藏 | 1993.08 | 大安小学六年级 |
| 何锡峰 | 男 | 纳西 | 1993.05 | 大安小学六年级 |
| 陈 贤 | 男 | 汉 | 1999.8 | 大沟 |
| 高仕贤 | 男 | 汉 | 1997.5 | 大沟 |
| 谭文敏 | 女 | 汉 | 1999.2 | 大沟 |
| 陈兴朝 | 男 | 汉 | 1995.2 | 大沟 |
| 蔡娴良 | 男 | 汉 | 1991.12 | 大理聋儿学校 |
| 陈登美 | 女 | 汉 | 1997.12 | 东湖小学一年级 |
| 海英 | 女 | 彝 | 1997.01 | 东坪小学一年级 |
| 杨琼 | 女 | 汉 | 1994.08 | 凤鸣小学六年级 |
| 黄涛 | 女 | 汉 | 1993.10 | 高寨小学六年级 |
| 海云春 | 男 | 傈僳 | 1997.08 | 关房小学三年级 |
| 郭峰 | 男 | 傈僳 | 1994.12 | 关房小学四年级 |
| 唐超 | 女 | 汉 | 2000.05 | 光华小学一年级 |
| 向进福 | 男 | 彝 | 1991.04 | 光明小学六年级 |
| 鄂福金 | 男 | 彝 | 1995.10 | 光明小学三年级 |
| 张建忠 | 男 | 汉 | 1995.11 | 河口小学三年级 |
| 谷明祥 | 男 | 傈僳 | 1993.04 | 河腰小学五年级 |
| 谷明祥 | 男 | 傈僳 | 1993.04 | 河腰中心校六年级 |
| 谷永珍 | 女 | 傈僳 | 1997.08 | 河腰中心校一年级 |
| 蕃菊花 | 女 | 彝 | 1996.07 | 汇源小学三年级 |
| 王世仁 | 男 | 汉 | 1999.02 | 季官小学一年级 |
| 杨美兰 | 女 | 彝 | 1992.08 | 加禾小学五年级 |
| 李永兴 | 男 | 白 | 1998.3 | 街西 |
| 姜平薇 | 女 | 汉 | 1996.9 | 街西 |
| 朱远梅 | 女 | 白 | 1997.12 | 街西 |
| 刘贤斌 | 男 | 白 | 1999.5 | 街西 |
| 杨枝春 | 男 | 汉 | 2000.08 | 街西水库小学一年级 |
| 杨文羽 | 女 | 汉 | 1993.01 | 金官小学五年级 |
| 顾云洁 | 女 | 汉 | 1992.10 | 金官中学初二年级 |
| 刘金莲 | 女 | 汉 | 1996.06 | 金涛小学五年级 |
| 吴丽枚 | 女 | 汉 | 1998.12 | 刘官 |
| 王晓倩 | 女 | 汉 | 1998.9 | 刘官 |
| 张丽华 | 女 | 汉 | 1995.2 | 刘官 |
| 闫学丽 | 女 | 汉 | 1997.2 | 刘官 |
| 海林智 | 男 | 彝 | 1996.07 | 六德小学二年级 |
| 胡秀英 | 女 | 傈僳 | 1996.07 | 麦叉拉小学一年级 |
| 谭香莲 | 女 | 汉 | 1996.12 | 满官 |
| 刘古琴 | 女 | 汉 | 1996.8 | 满官 |
| 肖婷婷 | 女 | 汉 | 1999.5 | 满官 |
| 周 磊 | 男 | 汉 | 1998.1 | 满官 |
| 刘海元 | 男 | 汉 | 1997.04 | 满官小学二年级 |
| 朱丽 | 女 | 傈僳 | 1996.8 | 米厘小学四年级 |
| 刘山 | 男 | 汉 | 1999.05 | 睦科小学学前班 |
| 施晓燕 | 女 | 汉 | 1994.8 | 南华小学六年级 |
| 刘丹 | 女 | 汉 | 1994.9 | 片角小学五年级 |
| 吴继梅 | 女 | 汉 | 1994.02 | 普枫小学六年级 |
| 吕志平 | 男 | 汉 | 1992.06 | 期纳镇小六年级 |
| 高金玲 | 女 | 汉 | 1994.04 | 期纳镇小六年级 |
| 谭仕福 | 男 | 汉 | 1993.12 | 期纳中学初一年级 |
| 何文平 | 男 | 汉 | 1995.10 | 清泉小学四年级 |
| 阮文涛 | 男 | 汉 | 1996.1 | 清水 |
| 王天荷 | 女 | 汉 | 1996.2 | 清水 |
| 杨艳萍 | 女 | 汉 | 1999.12 | 清水 |
| 李 壮 | 男 | 汉 | 1998.1 | 清水 |
| 李磊 | 男 | 汉 | 1994.10 | 清水小学四年级 |
| 白震 | 男 | 汉 | 1994.11 | 热河小学五年级 |
| 陈显国 | 男 | 汉 | 1996.01 | 仁和镇小二年级 |
| 陈显丽 | 女 | 汉 | 1998.03 | 仁和镇小二年级 |
| 沈云飞 | 男 | 汉 | 1997.02 | 三友小学三年级 |
| 朱贵清 | 男 | 傈僳 | 1994.7 | 上啦嘛小学五年级 |
| 李金亮 | 男 | 汉 | 1995.12 | 上六小学一年级 |
| 殷玉红 | 男 | 汉 | 1996.10 | 上六小学一年级 |
| 子菊兰 | 女 | 傈僳 | 1996.04 | 上英窝小学三年级 |
| 宋建辉 | 男 | 汉 | 1998.05 | 胜利小学二年级 |
| 蔡鑫梅 | 女 | 汉 | 1995.10 | 胜利小学二年级 |
| 谭仕伟 | 男 | 汉 | 1998.03 | 胜利小学二年级 |
| 严梅 | 女 | 汉 | 1997.08 | 胜利小学二年级 |
| 子怀 | 男 | 汉 | 1996.02 | 胜利小学三年级 |
| 王坤娇 | 女 | 汉 | 1997.1 | 胜利小学三年级 |
| 方振彪 | 男 | 汉 | 1996.08 | 胜利小学三年级 |
| 付金才 | 男 | 汉 | 1994.09 | 胜利小学四年级 |
| 李春红 | 女 | 彝 | 1995.08 | 胜利小学四年级 |
| 冯晓龙 | 男 | 汉 | 1995.07 | 胜利小学五年级 |
| 李永存 | 男 | 彝 | 1999.7 | 四角山小学一年级 |
| 李江林 | 男 | 汉 | 1995.04 | 太极小学 |
| 曹玉庚 | 男 | 纳西 | 1992.03 | 团街中学一年级 |
| 马凯璇 | 男 | 回 | 1996.1 | 文凤 |
| 李志鑫 | 男 | 汉 | 1998.5 | 文凤 |
| 袁国兰 | 女 | 汉 | 1997.5 | 文凤 |
| 彭佳松 | 男 | 汉 | 1997.1 | 文凤 |
| 冯小波 | 男 | 汉 | 1998.07 | 翁彭小学二年级 |
| 谭福琴 | 女 | 汉 | 1996.3 | 习朗 |
| 杨李福 | 男 | 汉 | 1997.6 | 习朗 |
| 杨 海 | 男 | 汉 | 1996.1 | 习朗 |
| 王红艳 | 女 | 汉 | 1995.5 | 习朗 |
| 谭丽萍 | 女 | 汉 | 1996.8 | 习朗 |
| 李艳红 | 女 | 汉 | 1991.01 | 新民小学二年级 |
| 李华清 | 女 | 傈僳 | 1998.09 | 新田小学一年级 |
| 王任洪 | 男 | 汉 | 1993.1 | 兴义小学六年级 |
| 子中华 | 男 | 彝 | 1995.11 | 阳和小学四年级 |
| 子世娥 | 女 | 彝 | 1999.8 | 阳和小学一年级 |
| 邹壁先 | 男 | 汉 | 1998.07 | 杨伍小学二年级 |
| 余秀花 | 女 | 傈僳 | 1998.10 | 已辍学 |
| 海玉兰 | 女 | 彝 | 1995.05 | 已辍学 |
| 胡英 | 女 | 傈僳 | 1995.12 | 已辍学 |
| 熊东梅 | 女 | 彝 | 1998.04 | 营山小学二年级 |
| 陈兴林 | 女 | 彝 | 1995.01 | 营山小学五年级 |
| 付金桥 | 女 | 汉 | 1997.05 | 永北胜利小学二年级 |
| 李东升 | 男 | 傣 | 1998.05 | 永北胜利小学二年级 |
| 和元敏 | 女 | 汉 | 1996.02 | 永北胜利小学三年级 |
| 陈娇 | 女 | 汉 | 1995.06 | 永北胜利小学四年级 |
| 陈媛 | 女 | 汉 | 1995.06 | 永北胜利小学四年级 |
| 子芹 | 女 | 汉 | 1996.02 | 永北胜利小学五年级 |
| 子云妹 | 女 | 彝 | 1997.06 | 扎苗小学四年级 |
| 贺 兰 | 女 | 傈 僳 | 1996.1 | 镇小 |
| 李建飞 | 男 | 壮 | 1995.3 | 镇小 |
| 谷金平 | 男 | 傈 僳 | 1997.9 | 镇小 |
| 杨桂林 | 男 | 傈 僳 | 1996.2 | 镇小 |
| 杨铃艳 | 女 | 壮 | 1996.1 | 镇小 |
| 王光武 | 男 | 壮 | 1996.1 | 镇小 |
| 李东升 | 男 | 汉 | 胜利小学 | |
| 付金才 | 男 | 汉 | 胜利小学 | |
| 付金桥 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 宋建辉 | 男 | 汉 | 胜利小学 | |
| 子 怀 | 男 | 汉 | 胜利小学 | |
| 子 芹 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 王坤娇 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 陈 媛 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 陈 娇 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 和元敏 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 李春红 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 冯小龙 | 男 | 汉 | 胜利小学 | |
| 谭仕伟 | 男 | 汉 | 胜利小学 | |
| 严 梅 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 蔡鑫梅 | 女 | 汉 | 胜利小学 | |
| 李剑 | 男 | 汉 | 梓里小学 | |
| 周文洁 | 女 | 汉 | 南华小学 | |
| 和菊勤 | 女 | 纳西 | 巨甸中心校 小学 | |
| 和丽琼 | 女 | 纳西 | 玉龙中学 三年级 | |
| 徐凤城 | 女 | 纳西 | 玉龙中学 四一班 | |
| 姚兴荣 | 男 | 白 | 玉龙中学 五年级 | |
| 张超乾 | 男 | 汉 | 玉龙中学 五年级 | |
| 徐琴艳 | 女 | 汉 | 玉龙中学 六年级 | |
| 舒鑫 | 女 | 傈僳 | 玉龙中学 七年级 | |
| 崔宝全 | 男 | 汉 | 玉龙中学 七年级 | |
| 王立强 | 男 | 傈僳 | 玉龙中学 七年级 | |
| 木雪莲 | 女 | 汉 | 玉龙中学 七年级 | |
| 杨昊 | 男 | 纳西 | 玉龙中学 七年级 | |
| 李银柱 | 男 | 白 | 玉龙中学 七年级 | |
| 杨四旺 | 男 | 纳西 | 玉龙中学 七年级 | |
| 彭晓青 | 女 | 汉 | 玉龙中学 七年级 | |
| 和云凤 | 女 | 纳西 | 玉龙中学 七年级 | |
![]() |
||||






